Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | |
Grupės vadovas | 6 | 2358 | 3 | 2650 |
Vyriausiasis politikos analitikas | 16 | 2512 | 28 | 2583 |
Politikos analitikas | 27 | 2151 | 20 | 2140 |
Analitikas | 3 | 2410 | 3 | 2323 |
* Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis.