Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. II ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | |
Grupės vadovas | 3 | 2650 | 1 | * |
Vyriausiasis politikos analitikas | 28 | 2583 | 21 | 2866 |
Politikos analitikas | 20 | 2140 | 19 | 2336 |
Analitikas | 3 | 2323 | – | – |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | * | 2 | 2050 |
* vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu informacija apie darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, darbo užmokestį neskelbiama be jo sutikimo |