Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. I ketv. vidurkis* | 2020 m. II ketv. vidurkis* | 2020 m. III ketv. vidurkis* | 2020 m. IV ketv. vidurkis* |
---|---|---|---|---|
Direktorius | 3202 | 3266 | 3345 | 3394 |
Direktoriaus pav. | 2389 | 2959 | 2705 | 2370 |
Sk. vadovas | 2156 | 2445 | 2196 | 2068 |
Analitikas | 2122 | 2321 | 2191 | 2265 |
Specialistas | 1595 | 1732 | 1716 | 1730 |
* Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis.