| 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| Grupės vadovas | 1 | * | 1 | * |
| Vyr. finansininkas | 1 | * | 1 | * |
| Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis politikos analitikas | 9 | 3039,15 | 9 | 3222,42 |
| Policy Analyst | 7 | 2239,40 | 10 | 2585,52 |
| Adviser | 4 | 2664,71 | 4 | 2849,83 |
| Junior Analyst | 2 | 1963,94 | 3 | 2007,77 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu informacija apie darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, darbo užmokestį neskelbiama be jo sutikimo.