2024 m. | 2025 m. I ketv. | |||
---|---|---|---|---|
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Direktorius | 1 | * | 1 | * |
Grupės vadovas | 1 | * | 1 | * |
Vyr. Finansininkas | 1 | * | 1 | * |
Komunikacijos vadovas | 1 | * | 1 | * |
Vyriausiasis politikos analitikas | 10 | 3068,51 | 10 | 3097,07 |
Politikos analitikas | 8 | 2417,28 | 7 | 2369,05 |
Patarėjas | 3 | 2649,53 | 4 | 2664,71 |
Jaunesnysis analitikas | 2 | 1963,94 | 3 | 1963,94 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | * | 1 | * |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, informacija apie darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, darbo užmokestį neskelbiama be jo sutikimo.